● Нет в наличии
Официальная гарантия производителя от 1 года.
Описание
Сабвуфер Kenwood KFC-PS2516W
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
| 250 мм диффузор из полипропилена |
| Большеразмерный диффузор |
| Специальная технология подавления паразитных колебаний путем нанесения регулярной структуры из квадратов |
| Пиковая мощность 1300 Вт |
| RMS 300 Вт |
| Резиновый подвес диффузора |
| Литая металлическая корзина |
| Пуш-разъемы |
| Подходит для любых видов акустического оформления |
| Shallow Design / Same as Fitting Area |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
| Продолжительная мощность | 300 Вт |
| Расширенный размер | Да |
| Конструкция диффузора динамика | Специальная технология подавления паразитных колебаний путем нанесения регулярной структуры из квадратов |
| Тип магнита | Ферритовый |
| Разъемы | Серебрянные типа "Push Type" |
| Система двойной вентиляции | Да |
| Акустическое оформление | Закрытый корпус / фазоинверторный корпус |
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЧ/СЧ-ДИНАМИКА
| Максимальная мощность | 1300 Вт |
| Номинальная мощность | 300 Вт |
| Материал диффузора НЧ/СЧ динамика | Полипропилен |
| Корзина динамика | Стальная |
| Подвес | Резиновый |
| Чувствительность | 81 дБ/Вт/м |
| Диапазон воспроизводимых частот | 32Гц ~ 300 Гц |
| Импеданс динамика | 4 Ом |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 275 x 275 x 131 мм |
| Монтажная глубина | 116,3 мм |
| Диаметр монтажного отверстия | 232 мм |
| Вес динамика | 4600 г |
ПАРАМЕТРЫ САБВУФЕРА
| Номинальный импеданс (Z) | 4 Ом |
| Реактивное сопротивление звуковой катушки (Re) | 4 Ом |
| Резонансная частота (FSO) | 27,3 Гц |
| Коэффициент механической добротности (QMS) | 6,069 |
| Коэффициент электрической добротности (QES) | 0,675 |
| Полная добротность головки (QTS) | 0,608 |
| Индуктивность звуковой катушки (LBM) | 3,01 мГн |
| Диаметр звуковой катушки (d) | 40 мм |
| Коэффициент электромеханической связи (BL) | 11,8 T/m |
| Амплитудный размах Xmax | 11 мм |
| Масса подвижной системы (включая массу движущегося воздуха) (MMS) | 121,7 гр |
| Акустический объем (VAS) | 68,1л |
| Эффективная площадь диффузора (SD) | 0,042 м² |
| Вытесняемая масса | 1,439 см3 |
| Объем закрытого корпуса | 18,4 л |
| Габаритные размеры закрытого корпуса (Ш х В х Г) | 375 x 324 x 229 мм (МДФ толщиной 18мм) |
| Объем фазоинверторного корпуса | 34 л |
| Габаритные размеры фазоинверторного корпуса (Ш х В х Г) | 527 x 318 x 286 мм (МДФ толщиной 18 мм) |
| Размеры порта (щелевого типа) (Ш x В x Д) | 32 x 280 x 400 мм |
АКСЕССУАРЫ
| Винты | Ø 4 x 8 мм, 35 шт. |
| Демпфер | 1 шт. |
Похожие товары
Просмотренные товары
Цена: 1915 грн



















