● Нет в наличии
Официальная гарантия производителя от 1 года.
Описание
CD/MP3-ресивер Kenwood KDC-130UB
| Основные функциональные особенности | |
| 13-сегментный ЖК-дисплей. Символы вертикально-ориентированы | |
| Белая подсветка символов на дисплее и синяя подсветка кнопок | |
| Две кнопки выделенных функций (Dual Accent Key) | |
| Тюнер FM (RDS) / AM (СВ/ДВ), запоминание до 24 радиостанций | |
| Воспроизведение CD | |
| Фронтальные входы AUX и USB с подсветкой под удобной сдвигающейся крышкой, уменьшающей попадание пыли | |
| Воспроизведение аудиофоорматов FLAC (до 16бит/48кГц)/MP3/WMA/WAV | |
| Воспроизведение музыки со смартфонов на базе ОС Android | |
| 3-полосный параметрический эквалайзер | |
| 1 пара линейных выходов 2,5В (с переключением тыл/сабвуфер) | |
| Общие особенности | |
| Размер DIN | 1 DIN |
| Да | |
| Подсветка кнопок | Синяя |
| Да | |
| Две кнопки выделенных функций | Аудионастройки и эквалайзер |
| Память при отключении питания | Да, настройки радиостанций |
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
| Звук при нажатии кнопок | Да |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
| Отображение часов после выключения | По умолчанию выкл |
| Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да |
| Mitsumi | |
| Коннектор ISO | Да, Кабель Mitsumi - ISO |
| USB интерфейс x 1 | Да, (Фронтальный) |
| Да | |
| Функции отображения | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (ЖК) дисплей |
| Формат дисплея | 13 сегментов х 13 символов |
| Вертикально-ориентированный ЖК-дисплей | Да |
| Цвет символов на дисплее | Белый (ЖК) |
| Диммер (приглушение яркости дисплея) | Вручную / устанавливается по таймеру |
| Управление яркостью | Значения от 0 до 31 |
| Демонстрационный режим | Да |
| Меню и ID3-теги | Английский(по умолчанию) / Испанский / Французский / Русский |
| Функциональные особенности тюнера | |
| Выбор станции | Вручную / предустановка |
| Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
| Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
| Запоминание станций (FM/AM) | 24 предустановок (18FM / 6AM) |
| Сохранение настроек без подачи питания | Да |
| Смешанное запоминание радиостанций разных диапазонов (FM и AM) | 6 предустановок |
| Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
| Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
| Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
| Функции "Radio Data System"(PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
| Расширенная функция "Radio Text Plus" | Да |
| Информация о загруженности дорог | Да |
| Локальный поиск | Да |
| AF Региональный | Выбор: AF/AF Reg/Выкл |
| Авто TP поиск | Да |
| Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
| Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
| Форматы аудиофайлов и поддерживаемые источники | |
| MP3 (.mp3) | CD/USB |
| WMA (.wma) | CD/USB |
| WAV (.wav) | USB |
| FLAC (.flac) | USB |
| Функциональные особенности CD-плеера | |
| Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
| Воспроизведение МР3 с отображением ID3 Tag | Да |
| Воспроизведение записи в формате WMA (Windows Media Audio) | Да |
| Поддержка CD-текста, содержащего специальные символы | Английский / Испанский / Французский / Русский / Греческий |
| ЦАП | 24 бит |
| 0-битное приглушение звука | Да |
| Функция случайного воспроизведения Random (трек/диск) | DISC Random/Random OFF |
| Функция повтора Repeat (трек/диск) | Track Repeat/All Repeat |
| Функциональные особенности порта USB | |
| Интерфейс USB 2.0 | Да, Фронтальный, сдвигаемая крышка для доп. защиты от пыли |
| Тип USB | Стандарт 2.0 High Speed |
| Совместимость с KENWOOD Music Control | Да, (с OC Android 4.1 ~ 7.0) |
| Проигрывание файлов MP3/WMA/WAV/FLAC | Да |
| Повтор/Сканирование/Случайное воспроизведение | Да |
| Повтор/случайное воспроизведение | Да |
| Функция прямого поиска Direct Search | Да |
| Воспроизведение после остановки | Да |
| Отображение временного кода | Да |
| Зарядка смартфонов, сила тока до 1А | Да |
| Характеристики аудио | |
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Усилители выходного каскада - на полевых транзисторах (MOSFET) | Да |
| Тип входа AUX | Мини-джек, фронтальный |
| Линейные выходы | 1 пара RCA |
| Выходной уровень предусилителя | 2,5В |
| Переключение Тыл/Сабвуфер | Да |
| Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
| Эквалайзер | 3-полосный параметрический, 8 фиксированных настроек + настройка вручную |
| Регулятор баланса/фейдера/тонкомпенсации | Да |
| Усиление НЧ: Bass Boost | Выкл/+1/+2/+3/+4/+5 |
| Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
| Параметрический эквалайзер и предустановки | 3-полосный параметрический эквалайзер с 8 предустановками. |
| Фильтр нижних частот (ФНЧ) | Да |
| Установка размеров АС | Да, Выкл / 5" или 4" / 6x9" или 6" / OEM |
| Kenwood Sound Reconstruction (технология восстановления качества звучания "сжатых" файлов) | Да |
| Drive Equalizer (Автоэквалайзер в зависимости от дорожных условий) | Да |
| Возможности подключения | |
| Фронтальные входы USB и AUX | Да |
| Подключение к штатным кнопкам управления на руле автомобиля | Да |
| Подключение: | Жгут в комплекте (Mitsumi - ISO) |
| Провод контроля питания (P.CON) | Да |
| Выходы предусилителя | 1 RCA: Тыл/сабвуфер (переключаемый) |
| Вход для FM-антенны | Коннектор JASO |
| Характеристики тюнера | |
| FM диапазон: 87.5МГц - 108МГц (С шагом 50кГц) | Да |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,71мкВ/75Ом (С/Ш 30дБ) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 2мкВ/75Ом (С/Ш 46дБ) |
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3дБ) |
| FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 64дБ |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 40дБ |
| MW диапазон:531кГц - 1611кГц (с шагом 9кГц) | Да |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 28,2мкВ |
| LW диапазон:53Кгц - 279Кгц (с шагом 9Кгц) | Да |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 50мкВ |
| Совместимость с аудиокодеками | |
| Формат MP3 | MPEG 1/2/2.5 Audio Layer 3 |
| Формат WMA | В соответствии со спецификацией Windows Media Audio |
| Формат WAV | RIFF waveform Audio Format (только для LinearPCM) |
| Формат FLAC | Файлы FLAC (16бит/48кГц) |
| Характеристики CD-плеера | |
| Лазерный диод | GaAIAs |
| Цифровой фильтр (Ц/А) | 8 кратная передискретизация |
| Цифроаналоговый преобразователь | 16 Бит |
| Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
| АЧХ | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
| Отношение С/Ш | 92дБ (1кГц) |
| Динамический диапазон | 88дБ |
| Разделение каналов | 83дБ |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Характеристики порта USB | |
| Поддерживаемая версия USB | USB 1.1/2.0 Полноскоростной (Full-Speed) |
| Файловая система | FAT 32/16/12 |
| Максимальная сила тока | 1000мА |
| ЦАП | 16бит |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер WAV | Файлы Linear-PCM |
| Воспроизведение формата FLAC | FLAC до 16бит/48кГц |
| Аудиохарактеристики | |
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Ном. выходная мощность (DIN45324,+B=14.4В) | 22Вт x 4 |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц ~ 20кГц |
| Уровень (линейного выхода) | 2500мВ / 10кОм |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1дБ) |
| Макс. входное напряжение AUX | 1000мВ |
| Входной импеданс AUX | 30кОм |
| Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8дБ |
| Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8дБ |
| Регулятор тембра высоких частот | 12,5кГц ±8дБ |
| ФНЧ (Гц) | Полная полоса/85/120/160Гц |
| Уровень сабвуфера (дБ) | от -15дБ до +15дБ |
| Аксессуары | |
| Ключи для снятия головного устройства | 2 шт |
| Рамка для установки | Да |
| Установочный "карман" | Да |
| Жгут проводов для поключения (Mitsumi - ISO) | 15 см |
| Общие характеристики | |
| Рабочее напряжение | 14,4В (допускается 10,5 ~ 16В) |
| Максимальное потребление тока | 10A |
| Потребление в выключенном состоянии | Менее 1мA |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 155,5 мм |
| Вес | 1200г |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
| Инструкции по эксплуатации | Краткое руководство на нескольких языках. Полное руководство доступно в формате pdf по ссылке (QR-код в краткой инструкции). |
Похожие товары
Просмотренные товары
Цена: 2100 грн















